Sarja: Viitonen Itä-Suomi - lohko B
(päivitetty: 19.5.2012)| Nimi | # | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veli-Matti RÄIHÄ | 19 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2. | Juha ROTH | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3. | Petri KALANTI | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Tapio MERKKINIEMI | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ville HAKKARAINEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 6. | Antti KAUPPINEN | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aku TUOVINEN | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nimi | # | Ottelut | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jesse ESKELINEN | 24 | 2 |
| Ville HAKKARAINEN | 2 | 2 | |
| Petri KALANTI | 4 | 2 | |
| Antti KAUPPINEN | 21 | 2 | |
| Veikko KOIV | 3 | 2 | |
| Samuli LAITINEN | 13 | 2 | |
| Jari LEINONEN | 16 | 2 | |
| Tapio MERKKINIEMI | 14 | 2 | |
| Jani NISSINEN | 11 | 2 | |
| Juha ROTH | 15 | 2 | |
| Veli-Matti RÄIHÄ | 19 | 2 | |
| Janne RÄSÄNEN | 8 | 2 | |
| Aku TUOVINEN | 20 | 2 | |
| 14. | Petri EKHOLM | 1 | 1 |
| Kari-Pekka HYVÄRINEN | 5 | 1 | |
| Mika LAHTI | 17 | 1 | |
| Henry LUIMULA | 6 | 1 | |
| Jarkko MARIN | 26 | 1 | |
| Oskari MUSTONEN | 25 | 1 | |
| Jani SUTINEN | 7 | 1 |
| Nimi | # | Ottelut |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry LUIMULA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |